| 種別 | 料金(税込) |
|---|---|
| 初診料 | ¥5,500 |
| 再診料 | ¥1,100 |
| 種別 | 部位 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 乳酸ピーリング+C Lotionパック | 顔 | 1回 | ¥10,000 |
| 3回 | ¥27,000 | ||
| サリチル酸ポリオールピーリング+沈静パック | 顔 | 1回 | ¥12,000 |
| 3回 | ¥32,400 | ||
| マッサージピール | 顔 | 1回 | ¥16,000 |
| 3回 | ¥43,200 | ||
| 顔~首 | 1回 | ¥24,000 | |
| 3回 | ¥64,800 | ||
| デコルテ | 1回 | ¥16,000 | |
| 3回 | ¥43,200 | ||
| 手背~指 | 1回 | ¥12,000 | |
| 3回 | ¥32,400 | ||
| リバースピール | 頬1/2(肝斑部位) | 1回 | ¥20,900 |
| 頬全体 | 1回 | ¥24,970 | |
| マッサージピール全顔+ リバースピール頬1/2 (肝斑部位) |
1回 | ¥30,800 | |
| マッサージピール全顔+ リバースピール頬全体 |
1回 | ¥34,870 | |
| TCAクロス (通常料金) |
~20個 | 1回 | ¥25,000 |
| 半顔 | 1回 | ¥38,000 | |
| 全顔 | 1回 | ¥49,000 | |
| TCAクロス (他治療との併用) |
~5個 | 1回 | ¥11,000 |
| ~10個 | 1回 | ¥15,000 | |
| ミラノリピール | ワキ/ひじ/ひざ/ 臀部の黒ずみ部分/ かかとのいずれか1部位 |
1回 | ¥12,000 |
| 3回 | ¥32,400 | ||
| 手背~指 | 1回 | ¥14,400 | |
| 3回 | ¥38,880 |
| 種別 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| AYUMIスペシャル白艶カクテル (トラネキサム酸入り美白カクテル) |
1回 | ¥35,200 |
| プルリアルエクソユース (植物性エクソソーム) |
1回 | ¥49,500 |
| スキンボトックスカクテル | コアトックス 1回 |
¥49,500 |
| ボトックスビスタ 1回 |
¥58,850 | |
| ジュべルック | 1回 | ¥55,000 |
| ジュべルック+ボトックス | コアトックス 1回 |
¥64,900 |
| ボトックスビスタ 1回 |
¥74,250 |
| 種別 | 部位・種類 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 肝斑・美白コース | 顔+首/ 顔+手背の いずれか1メニュー |
トライアル | ¥16,000 |
| 1回 | ¥20,000 | ||
| 3回 | ¥54,000 | ||
| ニキビ・毛穴コース | 顔+首/ 顔+手背の いずれか1メニュー |
トライアル | ¥16,000 |
| 1回 | ¥20,000 | ||
| 3回 | ¥54,000 | ||
| 鎮静・敏感肌・赤ら顔コース | 顔+首/ 顔+手背の いずれか1メニュー |
トライアル | ¥16,000 |
| 1回 | ¥20,000 | ||
| 3回 | ¥54,000 | ||
| シワ・たるみコース | 顔+首/ 顔+手背の いずれか1メニュー |
トライアル | ¥17,600 |
| 1回 | ¥22,000 | ||
| 3回 | ¥59,400 | ||
| AYUMIスペシャル | 顔+首/ 顔+手背の いずれか1メニュー |
トライアル | ¥20,000 |
| 1回 | ¥25,000 | ||
| 3回 | ¥67,500 | ||
| オプション | サイトプロMD(薬剤追加) | 1回 | ¥8,800 |
| ベネブ(薬剤追加) | 1回 | ¥5,500 | |
| 乳酸ピーリング(顔) | 1回 | ¥5,000 | |
| サリチル酸ポリオールピーリング(顔) | 1回 | ¥7,200 | |
| マッサージピール(顔) | 1回 | ¥11,200 |
| 施術名 | 部位 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| AYUMIスペシャル カスタマイズピコ | 全顔 | 1回 | ¥45,000 |
| ピコトーニング | 全顔 | トライアル | ¥14,400 |
| 1回 | ¥18,000 | ||
| 3回 | ¥48,600 | ||
| 半顔 | 1回 | ¥14,400 | |
| 3回 | ¥38,880 | ||
| ピコフラクショナルライト | 全顔 | トライアル | ¥23,200 |
| 1回 | ¥29,000 | ||
| 3回 | ¥78,300 | ||
| 半顔 | 1回 | ¥23,200 | |
| 3回 | ¥62,640 | ||
| ピコフラクショナルハード (ベネブ(成長因子)導入込) |
全顔 | トライアル | ¥31,840 |
| 1回 | ¥39,800 | ||
| 3回 | ¥107,460 | ||
| 半顔 | 1回 | ¥31,840 | |
| 3回 | ¥85,968 | ||
| ピコフラクショナルスーパーハード (ベネブ(成長因子)導入込) |
全顔 | トライアル | ¥34,840 |
| 1回 | ¥43,550 | ||
| 3回 | ¥117,580 | ||
| 半顔 | トライアル | ¥27,870 | |
| 1回 | ¥34,840 | ||
| 3回 | ¥94,060 | ||
| 鼻頬 | トライアル | ¥22,640 | |
| 1回 | ¥28,300 | ||
| 3回 | ¥76,410 | ||
| ピコスポット/ルビースポットの いずれか1メニュー |
顔 | 4mm以上2.5cm未満 1個 |
¥13,800〜¥34,500 |
| 4㎜未満 1ショット* |
¥1,800 | ||
| ピコスポット取り放題 ライト |
顔・体どこでも | 1cm未満 | ¥110,000 |
| ピコスポット取り放題 スーパーハード |
¥200,000 | ||
| OPモード | 全顔 | 1回 | ¥18,000 |
| 半顔 | 1回 | ¥14,400 | |
| ルビーフラクショナル | 全顔 | 1回 | ¥35,000 |
| ジェネシス | 全顔 | 1回 | ¥18,000 |
| 3回 | ¥48,600 | ||
| ADM取り放題 | 顔 | 1回 | ¥28,000 |
| アートメイク除去 | 眉 1㎠あたり |
1回 | ¥14,850 |
| 両眉 | 1回 | ¥49,500 | |
| アイライン上or下 | 1回 | ¥55,000 | |
| アイライン上下 | 1回 | ¥88,000 |
| 施術名 | 部位 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| AYUMIスペシャル カスタマイズシルファームX ※ベネブ(成長因子)導入込 |
全顔(上まぶた除く) | 1回 | ¥64,000 |
| 肝斑 ※トラネキサム酸導入込 |
全顔(上下まぶた除く) | 1回 | ¥42,000 |
| 酒さ・赤ら顔・毛細血管拡張 ※トラネキサム酸導入込 |
全顔(上下まぶた除く) | 1回 | ¥42,000 |
| 毛穴・ニキビ・ニキビ跡 ※ベネブ(成長因子)導入込 |
全顔(上下まぶた除く) | 1回 | ¥48,000 |
| オプション導入剤 | トラネキサム酸(薬剤追加) | 1回 | ¥2,000 |
| ベネブ(薬剤追加) | 1回 | ¥5,500 | |
| サイトプロMD(薬剤追加) | 1回 | ¥8,800 | |
| サイトプロMD(薬剤追加)+サイトプロMD(ホームケア) | 1回 | ¥12,320 | |
| ピュレアジー EFG配合鎮静パック | 1回 | ¥3,000 |
| 施術名 | 個数 | サイズ | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| ほくろ/汗管腫/線維腫/血管腫/老人性脂腺増殖症のいずれか1メニュー | 1個 | 1〜2mm未満 | ¥10,000 |
| 2〜4mm未満 | ¥12,000 | ||
| 4〜6mm未満 | ¥20,000 | ||
| 6mm以上 | ¥30,000 | ||
| 老人性イボ・脂漏性角化症・スキンタッグ | 1個 | 1〜2mm未満 | ¥3,000 |
| 2〜4mm未満 | ¥4,000 | ||
| 4〜6mm未満 | ¥5,000 | ||
| オプション | 手技料(まぶた際5mm以内) | ¥15,000 | |
| アイガード使用料 | ¥5,000 | ||
| 施術名 | 部位 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| パーフェクトハイフ | 全顔+あご下 | 1回 | ¥209,000 |
| フルフェイスハイフ | 全顔 | 1回 | ¥167,200 |
| フェイスラインハイフ | 頬~フェイスライン+あご下 | 1回 | ¥167,200 |
| チークハイフ | 頬~フェイスライン | 1回 | ¥146,300 |
| 二重あごハイフ | あご下 | 1回 | ¥83,600 |
| アイハイフミニ | 目元(上下どちらか) | 1回 | ¥41,800 |
| トータルアイハイフ | 目元 | 1回 | ¥62,700 |
| ミストハイフ (スタッフ照射) |
全顔+あご下+首 | 1回 | ¥85,000 |
| 全顔+あご下 | 1回 | ¥68,000 | |
| 全顔 | 1回 | ¥59,500 | |
| あご下~首 | 1回 | ¥46,750 | |
| 目周り | 1回 | ¥34,000 | |
| 額 | 1回 | ¥34,000 |
| 施術名 | 部位 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| パーフェクト | 全顔+あご下+首 | 1回 | ¥175,000 |
| デラックス | 全顔+あご下 | 1回 | ¥149,200 |
| ミディアム | 全顔/頬+あご下のいずれか | 1回 | ¥119,100 |
| シンプル | 頬全体 | 1回 | ¥84,600 |
| ライト | 口角横~フェイスライン | 1回 | ¥58,500 |
| ミニ | 口角横~法令線/首のいずれか | 1回 | ¥38,400 |
| ボルニューマーアイ (要点眼麻酔+アイガード) |
上下まぶた | 1回 単品 | ¥55,000 |
| 1回オプション | ¥45,000 | ||
| オプション | 院長指名料 | 1回 | ¥22,000 |
| 施術名 | 部位 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 肌質改善(波長固定) スプレンダーフェイシャル |
全顔 | 1回 | ¥27,500 |
| AYUMIスペシャル カスタマイズ スプレンダーフェイシャル |
全顔 | 1回 | ¥33,000 |
| 施術名 | 部位 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 老人性血管腫、毛細血管拡張 | ー | 1ショット | ¥4,400 |
| 老人性血管腫・毛細血管拡張 ※スプレンダーフェイシャルと同時治療時のオプション |
ー | 1ショット | ¥2,200 |
| 静脈湖 | ー | 1回 | ¥22,000 |
| 施術名 | 部位・種類 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ドクター処置 | 稗粒腫(1個)/ステロイド局所注射/面皰圧出のいずれか1メニュー | ¥1,500 |
| 施術名 | 回数 | 本数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| リフトスレッド | 1回 | 6本 | ¥228,000 |
| 8本 | ¥273,600 | ||
| 10本 | ¥323,000 | ||
| 12本 | ¥364,800 | ||
| ショートスレッド | 1回 | 20本 | ¥62,000 |
| 30本 | ¥88,350 | ||
| 40本 | ¥111,600 | ||
| 50本 | ¥127,875 | ||
| 60本 | ¥139,500 | ||
| オプション | 追加10本ごと | ¥20,150 |
| 施術名 | 部位/種別 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| ボトックスビスタ | 額 | 1回 | ¥36,000 |
| 眉間/目尻/ガミースマイル/あご(梅干ジワ)のいずれか1部位 | 1回 | ¥30,600 | |
| 鼻根部横ジワ/バニーライン/スモーカーズライン/口角挙上/アーモンドアイのいずれか1部位 | 1回 | ¥25,200 | |
| エラ | 1回 | ¥54,000 | |
| 側頭筋/頭痛 | 1回 | ¥54,000 | |
| 両脇ライト | 1回 | ¥59,400 | |
| 両脇ストロング | 1回 | ¥90,000 | |
| すそわきが | 1回 | ¥90,000 | |
| ドレスネック(両肩)/肩こり | 1回 | ¥72,000 | |
| スキンボトックス 〈ボトックスビスタ〉 (Dr.手打ち) |
全顔(毛穴・皮脂・汗抑制) | 1回 | ¥85,000 |
| 鼻頬(毛穴・皮脂・汗抑制) | 1回 | ¥38,250 | |
| 首ちりめんジワ | 1回 | ¥68,000 | |
| フェイスリフト | 1回 | ¥59,000 | |
| ターキーネック | 1回 | ¥68,000 | |
| ネフェルティティ | 1回 | ¥93,500 | |
| スキンボトックス 〈ボトックスビスタ〉 (水光注射・ハイコックス) |
全顔(毛穴・皮脂・汗抑制) | 1回 | ¥72,250 |
| 首ちりめんジワ | 1回 | ¥57,800 | |
| 両脇ライト | 1回 | ¥50,490 | |
| 両脇ストロング | 1回 | ¥76,500 | |
| コアトックス | 額 | 1回 | ¥28,800 |
| 眉間/目尻/ガミースマイル/あご(梅干ジワ)のいずれか1部位 | 1回 | ¥24,480 | |
| 鼻根部横ジワ/バニーライン/スモーカーズライン/口角挙上/アーモンドアイのいずれか1部位 | 1回 | ¥20,160 | |
| エラ | 1回 | ¥43,200 | |
| 側頭筋/頭痛 | 1回 | ¥43,200 | |
| 両脇ライト | 1回 | ¥47,520 | |
| 両脇ストロング | 1回 | ¥72,000 | |
| すそわきが | 1回 | ¥72,000 | |
| ドレスネック(両肩)/肩こり | 1回 | ¥56,160 | |
| スキンボトックス 〈コアトックス〉 (Dr.手打ち) |
全顔(毛穴・皮脂・汗抑制) | 1回 | ¥68,000 |
| 鼻頬(毛穴・皮脂・汗抑制) | 1回 | ¥30,600 | |
| 首ちりめんジワ | 1回 | ¥54,400 | |
| フェイスリフト | 1回 | ¥47,200 | |
| ターキーネック | 1回 | ¥54,400 | |
| ネフェルティティ | 1回 | ¥74,800 | |
| スキンボトックス 〈コアトックス〉 (水光注射・ハイコックス) |
全顔(毛穴・皮脂・汗抑制) | 1回 | ¥57,800 |
| 首ちりめんジワ | 1回 | ¥46,240 | |
| 両脇ライト | 1回 | ¥40,400 | |
| 両脇ストロング | 1回 | ¥61,200 | |
| 修正ボツリヌス注射 | 初回 | 1回 | ¥20,000 |
| 2回目以降 | 1回 | ¥10,000 |
| 施術名 | 回数 | 本数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| ヒアルロン酸注入 | 1回 | 1本目 | ¥98,000 |
| 2本目以降 | ¥88,200 | ||
| 目周りヒアルロン酸 | 1回 | 1本目 | ¥118,000 |
| 2本目以降 | ¥106,200 | ||
| ヒアルロン酸溶解注射 | 1回 | 自院 | ¥22,000 |
| 他院 | ¥55,000 | ||
| CGスタイラー注入 | 1回 | 1本目 | ¥98,000 |
| 2本目以降 | ¥88,200 |
| 施術名 | 種別 | 本数/回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| スネコスパフォルマ | トライアル 1本 |
¥49,500 | |
| 1本 | ¥55,000 | ||
| 4本セット | ¥198,000 | ||
| スネトキシン | オプション ボトックスビスタ | 1回 | ¥43,000 |
| オプション コアトックス | 1回 | ¥34,000 | |
| プルリアル デンシファイ |
1本/2cc | 1回 | ¥88,000 |
| 3回 | ¥237,600 | ||
| 2本/4cc | 1回 | ¥149,600 | |
| 3回 | ¥403,920 | ||
| ジュベルック | 2.0cc(半顔) | 1回 | ¥55,200 |
| 3回 | ¥149,040 | ||
| 3.0cc(全顔) | 1回 | ¥63,750 | |
| 3回 | ¥172,130 | ||
| スキンボトックス 〈ボトックスビスタ〉 |
全顔(毛穴・皮脂・汗抑制) | 1回 | ¥72,250 |
| 首ちりめんジワ | 1回 | ¥57,800 | |
| 両脇ライト | 1回 | ¥50,490 | |
| 両脇ストロング | 1回 | ¥76,500 | |
| スキンボトックス 〈コアトックス〉 |
全顔(毛穴・皮脂・汗抑制) | 1回 | ¥57,800 |
| 首ちりめんジワ | 1回 | ¥46,240 | |
| 両脇ライト | 1回 | ¥40,400 | |
| 両脇ストロング | 1回 | ¥61,200 | |
| VFD® | 1回 | 1本 | ¥54,450 |
| 1回 | 2本 | ¥89,100 | |
| 1回 | 3本 | ¥114,300 | |
| オプション導入剤 | トラネキサム酸(薬剤追加) | 1回 | ¥3,300 |
| 施術名 | 種別 | 本数/回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| プルリアル デンシファイ (Dr.手打ち) |
1本/2cc | 1回 | ¥99,000 |
| 3回 | ¥267,300 | ||
| 2本/4cc | 1回 | ¥168,300 | |
| 3回 | ¥454,410 | ||
| プルリアル デンシファイ (水光注射・ハイコックス) |
1本/2cc | 1回 | ¥88,000 |
| 3回 | ¥237,600 | ||
| 2本/4cc | 1回 | ¥149,600 | |
| 3回 | ¥403,920 | ||
| ジュベルック (Dr.手打ち) |
クレーター1個 | 1回 | ¥25,000 |
| 3回 | ¥67,500 | ||
| 0.5cc(クレーター:~5個) | 1回 | ¥38,000 | |
| 3回 | ¥102,600 | ||
| 1.0cc(パーツ:鼻/頬/額) | 1回 | ¥53,000 | |
| 3回 | ¥143,100 | ||
| 2.0cc(半顔) | 1回 | ¥69,000 | |
| 3回 | ¥186,300 | ||
| 3.0cc(全顔) | 1回 | ¥85,000 | |
| 3回 | ¥229,500 | ||
| ジュベルック+サブシジョン (Dr.手打ち) |
1cm角 | 1回 | ¥38,000 |
| 2cm角 | 1回 | ¥51,700 | |
| 3cm角 | 1回 | ¥77,550 | |
| 4cm角 | 1回 | ¥103,400 | |
| ジュベルック (水光注射・ハイコックス) |
2.0cc(半顔) | 1回 | ¥55,200 |
| 3回 | ¥149,040 | ||
| 3.0cc(全顔) | 1回 | ¥63,750 | |
| 3回 | ¥172,130 | ||
| スネコスパフォルマ (水光注射・ハイコックス) |
トライアル 1本 |
¥49,500 | |
| 1本 | ¥55,000 | ||
| 4本セット | ¥198,000 | ||
| スネトキシン 〈スネコスパフォルマ+ボツリヌス注射〉 (水光注射・ハイコックス) |
オプション ボトックスビスタ | 1回 | ¥43,000 |
| オプション コアトックス | 1回 | ¥34,000 | |
| プロファイロ | 頬/首/手背+指関節/目周り~額のいずれか1部位 | 1本目 | ¥98,000 |
| 1本(当日2本目もしくは6週間以内) | ¥88,200 |
| 施術名 | 種別 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| サブシジョン | 1cm角 | 1回 | ¥26,600 |
| 2cm角 | 1回 | ¥36,200 | |
| 3cm角 | 1回 | ¥55,000 | |
| 4cm角 | 1回 | ¥72,400 |
| 施術名 | 回数 | 本数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| VFD®作成料 | 1回 | ¥132,000 | |
| VFD®注入(Dr.手打ち) | 1回 | 1本 | ¥60,500 |
| 2本 | ¥99,000 | ||
| VFD®注入 (水光注射・ハイコックス) |
1回 | 1本 | ¥54,450 |
| 1回 | 2本 | ¥89,100 | |
| 1回 | 3本 | ¥114,300 |
| 施術名 | 回数 | 容量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| チンセラ+ | 1回 | 2cc | ¥29,700 |
| 4cc | ¥49,500 | ||
| 6cc | ¥70,500 | ||
| 8cc | ¥89,100 |
| 施術名 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 顔脱毛 | 1回 | ¥27,500 |
| 人気3部位セット (両前腕・両ひざ下(ひざ含む)・両ワキ) |
1回 | ¥38,500 |
| 両腕セット (両上腕・両前腕・両手背・両手指) |
1回 | ¥35,530 |
| 両脚セット (両太もも・両ひざ下・両足背・足指) |
1回 | ¥46,200 |
| ワキ腕脚セット (両上腕・両前腕・両太もも・両ひざ下・両ワキ) |
1回 | ¥59,400 |
| VIO脱毛 | 1回 | ¥33,000 |
| ハイジニーナ (Vライン全体・Iライン・Oライン) |
1回 | ¥38,500 |
| 全身脱毛 (首から上・VIO除く) |
1回 | ¥92,950 |
| 全身脱毛+VIO脱毛 (首から上を除く) |
1回 | ¥121,000 |
| 施術名 | 部位・種類 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 部分脱毛 (顔) |
額+眉間 | 1回 | ¥9,900 |
| 両頬~フェイスライン | 1回 | ¥16,500 | |
| 鼻+鼻下 | 1回 | ¥9,900 | |
| あご | 1回 | ¥7,150 | |
| あご下 | 1回 | ¥9,900 | |
| 部分脱毛 (ボディー) |
首 | 1回 | ¥11,000 |
| うなじ | 1回 | ¥14,300 | |
| 両ワキ | 1回 | ¥8,800 | |
| 胸部(鎖骨〜みぞおちまで) | 1回 | ¥27,500 | |
| 両乳輪 | 1回 | ¥8,800 | |
| 腹部(みぞおち〜脚の付け根まで) | 1回 | ¥27,500 | |
| へそ周り(へそを中心に8cm角) | 1回 | ¥5,500 | |
| 背中全体 | 1回 | ¥36,300 | |
| 背中上半分(アンダーバストより上) | 1回 | ¥22,000 | |
| 背中下半分(アンダーバストより下) | 1回 | ¥22,000 | |
| おしり | 1回 | ¥27,500 | |
| 両上腕(ひじ含む) | 1回 | ¥19,800 | |
| 両前腕(手首の出っ張り含む) | 1回 | ¥16,500 | |
| 両ひじ | 1回 | ¥5,500 | |
| 両手背・手指 | 1回 | ¥5,500 | |
| 両太もも | 1回 | ¥29,700 | |
| 両ひざ下(ひざ含む) | 1回 | ¥26,400 | |
| 両ひざ | 1回 | ¥5,500 | |
| 両足背・足指 | 1回 | ¥5,500 | |
| 部分脱毛 (VIO) |
Vライン | 1回 | ¥11,000 |
| Iライン | 1回 | ¥14,300 | |
| Oライン | 1回 | ¥14,300 | |
| ショット脱毛 (オプション) |
ボディー・大サイズ | 1回 | ¥2,200 |
| ボディー・小サイズ | 1回 | ¥1,100 | |
| フェイス・大サイズ | 1回 | ¥3,300 | |
| フェイス・小サイズ | 1回 | ¥1,650 | |
| オプション 眉下/鼻の穴(入り口)/耳 等 | 1回 | ¥1,650 | |
| その他 | シェーバー代 | 1回 | ¥4,400 |
| 剃毛代(1部位) | 1回 | ¥3,300 | |
| 麻酔代※両手大サイズ | 1回 | ¥3,300 |
| 施術名 | 年代 | 部位 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 小児医療脱毛 | 小学生 | 各部位 | 通常料金の20%OFF |
| 中学生 | 各部位 | 通常料金の10%OFF | |
| 高校生 | 各部位 | 通常料金の5%OFF |
| 施術名 | 種別 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 高濃度ビタミンC点滴 | ビタミンC10g点滴 | 1回 | ¥12,000 |
| 1回 ※他施術と併用 |
¥9,800 | ||
| ビタミンC20g点滴 | 1回 | ¥18,480 | |
| 1回 ※他施術と併用 |
¥14,800 | ||
| ビタミンC30g点滴 | 1回 | ¥24,750 | |
| 1回 ※他施術と併用 |
¥19,800 | ||
| G6PD検査 | 1回 | ¥7,700 | |
| NMN点滴 | 点滴 | トライアル | ¥35,200 |
| 1回 | ¥44,000 | ||
| 3回 | ¥118,000 |
| 現金 | 現金一括でのお支払い |
|---|---|
| クレジットカード |
以下のクレジットカードがご利用いただけます。クレジットカードでのお支払いはご一括のみとなります。
|
ご予約のキャンセルや変更がある場合は、予約日の2営業日前までにお願いいたします。
お電話でもキャンセルや変更を承りますが、WEBまたはLINEにて予約された方は、そちらからキャンセル・変更手続きが可能です。予約日の4日前からはWEBやLINEから変更ができないため、お電話にてご連絡ください。

